(截至2016年12月31日,2017年1号公告)
| 序号 | 姓名 | 所在执法机构名称 | 行政执法证件名称及号码 | 行政执法证件有效期起止时间 |
| 1 | 陈文海 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804818(A) | 长期有效 |
| 2 | 谢式金 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804808(A) | 长期有效 |
| 3 | 林家雄 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804807(A) | 长期有效 |
| 4 | 李云中 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3809501(A) | 长期有效 |
| 5 | 李 蕊 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3821606(A) | 长期有效 |
| 6 | 宋春许 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3818265(A) | 长期有效 |
| 7 | 云昌宏 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804809(A) | 长期有效 |
| 8 | 周春寿 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804815(A) | 长期有效 |
| 9 | 邓宁坤 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804813(A) | 长期有效 |
| 10 | 柯瑞玲 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804814(A) | 长期有效 |
| 11 | 陈洛宁 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804817(A) | 长期有效 |
| 12 | 王 璞 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3804816(A) | 长期有效 |
| 13 | 唐甸德 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3809511(A) | 长期有效 |
| 14 | 李学林 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3809503(A) | 长期有效 |
| 15 | 莫冬兰 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3809505(A) | 长期有效 |
| 16 | 赵胜军 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3809504(A) | 长期有效 |
| 17 | 张继红 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3809502(A) | 长期有效 |
| 18 | 徐运才 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3818266(A) | 长期有效 |
| 19 | 林余照 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3809515(A) | 长期有效 |
| 20 | 黎仕海 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3830432(A) | 2016-2021 |
| 21 | 吴 达 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3830431(A) | 2016-2021 |
| 22 | 潘 靓 | 海口市统计局 | 海南省行政执法证 HN-HK3831371(A) | 2016-2021 |
