| 全市主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 11 月 | 1-11月 | 比去年同期增减% | |
| 本 月 | 累 计 | |||
| 一、规模以上工业增加值(亿元) | 11.12 | 116.01 | -1.9 | 4.1 |
| 二、全社会用电量(亿千瓦时) | 5.70 | 67.96 | 0.1 | 4.8 |
| 三、货物运输周转量(亿吨公里) | 40.85 | 415.23 | -34.1 | -27.1 |
| 旅客运输周转量(亿人公里) | 60.42 | 673.16 | 16.9 | 15.0 |
| 港口货物吞吐量(万吨) | 845.89 | 9220.08 | 11.6 | 14.4 |
| 四、固定资产投资(亿元) | 159.90 | 1237.36 | -22.0 | 11.5 |
| # 房地产开发投资(亿元) | 62.29 | 511.59 | -14.0 | 8.9 |
| 五、房屋销售面积(万平米) | 54.99 | 479.76 | 27.6 | 25.1 |
| 房屋销售额(亿元) | 60.66 | 575.19 | 41.0 | 67.0 |
| 六、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 36.94 | 353.62 | 12.8 | 12.7 |
| 七、实际利用外资(万美元) | 154.70 | 2884.70 | -81.8 | -19.3 |
| 八、进出口总值(亿元) | 30.39 | 193.15 | 109.0 | -18.3 |
| 九、接待游客总人数(万人次) | 253.34 | 2207.64 | 9.8 | 11.3 |
| # 接待国内外过夜游客(万人次) | 224.41 | 1842.43 | 11.9 | 12.2 |
| 旅游总收入(亿元) | 29.14 | 237.76 | 11.6 | 14.0 |
| 十、全口径一般公共预算收入(亿元) | 21.13 | 368.05 | -4.6 | 19.3 |
| # 地方一般公共预算收入(亿元) | 7.50 | 116.65 | 9.6 | 13.9 |
| 地方一般公共预算支出(亿元) | 14.85 | 193.83 | -8.6 | 12.7 |
| 十一、金融机构本外币存款期末余额(亿元) | 5285.98 | 5.9 | ||
| 金融机构本外币贷款期末余额(亿元) | 5465.69 | 3.7 | ||
| 十二、居民消费价格指数(%) | 102.9 | 103.3 | 2.9 | 3.3 |
| 十三、环境空气质量优良率(%) | 86.7 | 96.0 | -12.1 | -2.8 |
| 十四、城市(镇)水源地水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 十五、城市内河水质达标率(%) | 31.6 | 28.6 | 5.3 | 9.0 |
| 十六、地表水水质优良率(%) | 87.5 | 93.8 | 12.5 | 6.3 |
| 注:1.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业;2.金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比;3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整;4.自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均;5.“#”表示其中项;6.“空格”表示数据不详或无该项数据。 | ||||
